서비스 비용 시뮬레이션
발전소 용량
서비스 유형
안전관리자비
36개월 할부 · 60개월 약정
Standard 1000kW
월 구독비
76만원
연간 구독비
912만원
영업이익률
40%
GARD 8% · BSTR 25% · 발전수익 대비 3.5%
Advanced 1000kW
월 구독비
163만원
연간 구독비
1,956만원
영업이익률
16%
GARD 90% · BSTR 10% · 발전수익 대비 7.4%
| ① MLPE 도입 (1회성) | Standard | Advanced | 차이 |
|---|---|---|---|
| GARD 도입원가 | ₩2,912,000 | ₩32,760,000 | 2,985만 |
| BSTR 도입원가 | ₩9,100,000 | ₩3,640,000 | -546만 |
| Edge 도입원가 | ₩300,000 | ₩600,000 | 30만 |
| GARD/BSTR 시공비 | ₩2,425,500 | ₩7,350,000 | 492만 |
| 조달 금리 할증 | ₩2,815,098 | ₩8,471,560 | 566만 |
| MLPE 소계 | ₩17,552,598 | ₩52,821,560 | +3,527만 |
| ② 구독 + ③ 관리 (연간) | Standard | Advanced | 차이 |
|---|---|---|---|
| 인터넷+라우터 | ₩198,000 | ₩403,200 | 21만 |
| SolarLog 서비스 | ₩653,400 | ₩1,782,000 | 113만 |
| SolarLog 보험 | ₩171,600 | ₩468,000 | 30만 |
| O'Solar 서비스 | ₩600,000 | ₩600,000 | — |
| 운영관리 용역(기능사) | ₩800,000 | ₩400,000 | -40만 |
| 수배전 관리(기술사) | ₩700,000 | ₩350,000 | -35만 |
| 케이블/커넥터/부품 | ₩400,000 | ₩200,000 | -20만 |
| 대수선 관리비(환급형) | — | ₩1,600,000 | +160만 |
| 연간 구독비 합계 | ₩9,120,000 | ₩19,560,000 | +1,044만 |
| 월 구독비 | ₩760,000 | ₩1,630,000 | +87만 |
고객 체감도 — 1000kW 기준
연간 발전수익 2.6억원 대비 서비스 비용 비중
Standard 연 912만원
발전수익의 3.5%
Advanced 연 1,956만원
발전수익의 7.4%